* 「受験者統計」は、2020年度〜2023年度はコロナ禍における受験時期にあたり標準的な統計の取得が困難なため、掲示していません。
2017年より、試験出題範囲に「通信」分野が追加されました。 ただし、当面は「通信」分野の結果を評価(総スコア・グレード)は加味せず、正答率のみご案内いたします。*「通信」分野を評価対象とする際は、改めてご案内いたします。 |
以下の出題範囲から、120問が出題されます。試験時間は90分です。
階層 | 階層2 | スキル項目 |
---|---|---|
プラット フォーム | プロセッサ | MPU、バス、レジスタセット、RISC、CISC、DSP、GPU、MNU、省電力制御、パイプライン、スーパスカラ、割り込み、タイマ/カウンタ、DMA、WDT、キャッシュ 等 |
基本ソフトウェア | ROM、RAM、Flashメモリ、メモリインタリーブ、デュアルレポートメモリ、ROM化、ブートローディング、スタートアップルーチン 等 | |
支援機能 | 共有ルーチン、システムコールサービス、同期、排他制御、デッドロック、ICE、JTAG、ソフトデバッガ、オシロスコープ、ロジアナ、ログ収集/解析 等 |
階層 | スキル項目 |
---|---|
ソフトウェア 詳細設計 | 分割、モジュール化、フローチャート、タイミングチャート、UML、状態遷移図、設計ツール、QoS、誤り検出 等 |
ソフトウェアコード作成とテスト | レビュー手法、C言語に関すること、コーディング規約、MISRA-C、プログラミング技術、チューニング技術、オブジェクトモジュール、静的解析ツール、カバレッジ、同値分割、ホワイトボックステスト、ドライバ、スタブ、自動化テスト、テストツール 等 |
ソフトウェア結合 | テスト環境設計/構築、テストツールの選定、直交表、カバレッジ、自動化テスト 等 |
クロス開発技術 | オブジェクトファイルフォーマット、PIC、リロケータブルファイル、コードチューニング 等 |
階層 | スキル項目 |
---|---|
品質マネジメント | 品質特性、ソフトウェアメトリクス 等 |
構成管理・変更管理 | 構成管理の目的 等 |
階層 | スキル項目 |
---|---|
有線通信 | CAN、TCP/IP、USB、IEEE1394、IEEE488、VXI、RS-232C、RS485 等 |
無線通信 | Bluetooth、IrDA、RFID、IEEE802、CDMA 等 |
Copyright © Japan Embedded Systems Technology Association All Rights Reserved.